Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Код единицы измерения по океи коробка». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Идентификационным кодом единицы измерения является цифровой трехзначный десятичный код, который был присвоен по серийно-порядковой системе кодирования. В приложении А и первом разделе используются коды, полностью совпадающие с кодами международной классификации. Также во втором разделе были использованы десятичные цифровые трехзначные коды, берущиеся из резерва кодов международной классификации.
Есть изменения по коду 728 c момента введения классификатора ОКЕИ в действие.
Обозначения действия:
В — включить код в классификатор
Изменение | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | Действие |
---|---|---|---|---|
Национальное | Международное | Национальное | Международное | |
№ 13/2018 | Пачка | пач | ПАЧ | В |
Минфин напомнил порядок указания в счете-фактуре единиц измерения товаров
В графах 2 и 2а счета-фактуры указывается единица измерения товаров, работ или услуг. В подпункте «б» пункта 2 правил заполнения счета-фактуры** оговорено, что единица измерения, при возможности ее указания, заполняется в соответствии с ОКЕИ. Если же в ОКЕИ нет соответствующей единицы измерения, то в графах 2 и 2ф счета-фактуры следует поставить прочерки.
Организация занимается оптовой торговлей бумагой и картоном. Товар отгружается покупателям в пачках, упаковках и коробках. Однако такие единицы измерения товара как пачка и коробка не упомянуты в Общероссийском классификаторе единиц измерения (ОКЕИ)*. Как в таком случае заполнять графы 2 и 2а счета-фактуры? Ответ на этот вопрос приведен в письме Минфина России от 03.05.12 № 03-07-09/46.
Код единицы измерения по океи коробка
содержит три раздела и два справочных приложения.
Первый раздел — «Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ» — сформирован на базе международной классификации единиц измерения, содержащейся в Рекомендации № 20 РГ 4 ЕЭК ООН, и включает в себя наиболее употребительные в Российской Федерации единицы измерения.
Оставшиеся не включенными в единицы измерения из указанной международной классификации вынесены в справочное приложение А.
Вместе с тем в сложившейся практике осуществления функций государственного учета и отчетности в экономической и социальной сфере Российской Федерации используется достаточно широкий набор дополнительных национальных единиц измерения, отсутствующих в международных классификациях.
Дополнительные национальные единицы измерения включены во второй раздел классификатора — «Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ».
Этот набор единиц измерения в процессе доработки существующих и разработки новых учетных и отчетно-статистических форм документов будет уточняться через установленный механизм внесения изменений в .
Код Наименование единицы измерения Условное обозначение (национальное) Кодовое буквенное обозначение (национальное) 383 Рубль руб РУБ 384 Тысяча рублей 10 3 руб ТЫС РУБ 385 Миллион рублей 10 6 руб МЛН РУБ 386 Миллиард рублей 10 9 руб МЛРД РУБ 387 Триллион рублей 10 12 руб ТРИЛЛ РУБ 388 Квадрильон рублей 10 15 руб КВАДР РУБ 414 Пассажиро-километр пасс.км ПАСС.КМ 421 Пассажирское место (пассажирских мест) пасс. мест ПАСС МЕСТ 423 Тысяча пассажиро-километров 10 3 пасс.км ТЫС ПАСС.КМ 424 Миллион пассажиро-километров 10 6 пасс.км МЛН ПАСС.КМ 427 Пассажиропоток пасс.поток ПАСС.ПОТОК 449 Тонно-километр т.км Т.КМ 450 Тысяча тонно-километров 10 3 т.км ТЫС Т.КМ 451 Миллион тонно-километров 10 6 т.км МЛН Т.КМ 479 Тысяча наборов 10 3 набор ТЫС НАБОР 508 Тысяча метров кубических в час 10 3 м 3 /ч ТЫС М3/Ч 510 Грамм на киловатт-час г/кВт.ч Г/КВТ.Ч 511 Килограмм на гигакалорию кг/Гкал КГ/ГИГАКАЛ 512 Тонно-номер т.ном Т.НОМ 513 Автотонна авто т АВТО Т 514 Тонна тяги т.тяги Т ТЯГИ 515 Дедвейт-тонна дедвейт.т ДЕДВЕЙТ.Т 516 Тонно-танид т.танид Т.ТАНИД 521 Человек на квадратный метр чел/м2 ЧЕЛ/М2 522 Человек на квадратный километр чел/км2 ЧЕЛ/КМ2 534 Тонна в час т/ч Т/Ч 535 Тонна в сутки т/сут Т/СУТ 536 Тонна в смену т/смен Т/СМЕН 537 Тысяча тонн в сезон 10 3 т/сез ТЫС Т/СЕЗ 538 Тысяча тонн в год 10 3 т/год ТЫС Т/ГОД 539 Человеко-час чел.ч ЧЕЛ.Ч 540 Человеко-день чел.дн ЧЕЛ.ДН 541 Тысяча человеко-дней 10 3 чел.дн ТЫС ЧЕЛ.ДН 542 Тысяча человеко-часов 10 3 чел.ч ТЫС ЧЕЛ.Ч 543 Тысяча условных банок в смену 10 3 усл.
фонд ТОМ КНИЖН ФОНД 914 Тысяча томов книжного фонда 10 3 том книжн. фонд ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД 915 Условный ремонт усл. рем УСЛ РЕМ 916 Условный ремонт в год усл. рем/год УСЛ РЕМ/ГОД 917 Смена смен СМЕН 918 Лист авторский л. авт ЛИСТ АВТ 920 Лист печатный л. печ ЛИСТ ПЕЧ 921 Лист учетно-издательский л. уч.-изд ЛИСТ УЧ.ИЗД 922 Знак знак ЗНАК 923 Слово слово СЛОВО 924 Символ символ СИМВОЛ 925 Условная труба усл. труб УСЛ ТРУБ 930 Тысяча пластин 10 3 пласт ТЫС ПЛАСТ 937 Миллион доз 10 6 доз МЛН ДОЗ 949 Миллион листов-оттисков 10 6 лист.оттиск МЛН ЛИСТ.ОТТИСК 950 Вагоно(машино)-день ваг (маш).дн ВАГ (МАШ).ДН 951 Тысяча вагоно-(машино)-часов 10 3 ваг (маш).ч ТЫС ВАГ (МАШ).Ч 952 Тысяча вагоно-(машино)-километров 10 3 ваг (маш).км ТЫС ВАГ (МАШ).КМ 953 Тысяча место-километров 10 3 мест.км ТЫС МЕСТ.КМ 954 Вагоно-сутки ваг.сут ВАГ.СУТ 955 Тысяча поездо-часов 10 3 поезд.ч ТЫС ПОЕЗД.Ч 956 Тысяча поездо-километров 10 3 поезд.км ТЫС ПОЕЗД.КМ 957 Тысяча тонно-миль 10 3 т.миль ТЫС Т.МИЛЬ 958 Тысяча пассажиро-миль 10 3 пасс.миль ТЫС ПАСС.МИЛЬ 959 Автомобиле-день автомоб.дн АВТОМОБ.ДН 960 Тысяча автомобиле-тонно-дней 10 3 автомоб.т.дн ТЫС АВТОМОБ.Т.ДН 961 Тысяча автомобиле-часов 10 3 автомоб.ч ТЫС АВТОМОБ.Ч 962 Тысяча автомобиле-место-дней 10 3 автомоб.мест.дн ТЫС АВТОМОБ.МЕСТ.ДН 963 Приведенный час привед.ч ПРИВЕД.Ч 964 Самолето-километр самолет.км САМОЛЕТ.КМ 965 Тысяча километров 10 3 км ТЫС КМ 966 Тысяча тоннаже-рейсов 10 3 тоннаж. рейс ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС 967 Миллион тонно-миль 10 6 т. миль МЛН Т. МИЛЬ 968 Миллион пассажиро-миль 10 6 пасс. миль МЛН ПАСС. МИЛЬ 969 Миллион тоннаже-миль 10 6 тоннаж. миль МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ 970 Миллион пассажиро-место-миль 10 6 пасс. мест. миль МЛН ПАСС. МЕСТ.МИЛЬ 971 Кормо-день корм. дн КОРМ. ДН 972 Центнер кормовых единиц ц корм ед Ц КОРМ ЕД 973 Тысяча автомобиле-километров 10 3 автомоб. км ТЫС АВТОМОБ. КМ 974 Тысяча тоннаже-сут 10 3 тоннаж. сут ТЫС ТОННАЖ. СУТ 975 Суго-сутки суго. сут. СУГО. СУТ 976 Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) штук в 20-футовом эквиваленте ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ 977 Канало-километр канал. км КАНАЛ. КМ 978 Канало-концы канал. конц КАНАЛ. КОНЦ 979 Тысяча экземпляров 10 3 экз ТЫС ЭКЗ 980 Тысяча долларов 10 3 доллар ТЫС ДОЛЛАР 981 Тысяча тонн кормовых единиц 10 3 корм ед ТЫС Т КОРМ ЕД 982 Миллион тонн кормовых единиц 10 6 корм ед МЛН Т КОРМ ЕД 983 Судо-сутки суд.сут СУД.СУТ 984 Центнеров с гектара ц/га Ц/ГА 985 Тысяча голов 10 3 гол ТЫС ГОЛ 986 Тысяча краско-оттисков 10 3 краск.
Код Услуги По Океи 2020 Классификатору Условная Единица
Коды ОКЕИ разработаны на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле» (Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН — далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН), Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 «Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы» и ИСО 1000-92 «Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц».
Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008) является нормативным документом в области стандартизации.
ОКОФ разработан на основе гармонизации с Системой национальных счетов (СНС 2008) Организации Объединенных Наций (ООН), Европейской комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка, а также с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Согласно разделу 2 ОК 015-94 (MK 002-9):
Национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 103 т · км | ТЫС Т · КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 106 т · км | МЛН Т · КМ |
479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур.несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
562 | Тысяча прядильных веретен | 103 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
563 | Тысяча прядильных мест | 103 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ |
642 | Единица | ед | ЕД |
643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД |
644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД |
661 | Канал | канал | КАНАЛ |
673 | Тысяча комплектов | 103 компл | ТЫС КОМПЛ |
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ |
709 | Тысяча номеров | 103 ном | ТЫС НОМ |
724 | Тысяча гектаров порций | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
728 | Пачка | пач | ПАЧ |
729 | Тысяча пачек | 103 пач | ТЫС ПАЧ |
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | ПРОМИЛЛЕ | |
751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ |
761 | Тысяча станов | 103 стан | ТЫС СТАН |
762 | Станция | станц | СТАНЦ |
775 | Тысяча тюбиков | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
776 | Тысяча условных тубов | 103 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК |
782 | Тысяча упаковок | 103 упак | ТЫС УПАК |
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ |
794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ |
808 | Миллион экземпляров | 106 экз | МЛН ЭКЗ |
810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР |
838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | 103 бут | ТЫС БУТ |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | 103 ампул | ТЫС АМПУЛ |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | 103 флак | ТЫС ФЛАК |
874 | Тысяча тубов | 103 туб | ТЫС ТУБ |
875 | Тысяча коробок | 103 кор | ТЫС КОР |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | 103 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
878 | Миллион условных единиц | 106 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | 103 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | 103 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
883 | Миллион условных банок | 106 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | 103 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
886 | Миллион условных кусков | 106 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | 103 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | 103 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | 103 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | 103 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
895 | Миллион условных кирпичей | 106 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | 103 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
898 | Миллион семей | 106 семей | МЛН СЕМЕЙ |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | 103 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
901 | Миллион домохозяйств | 106 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | 103 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | 103 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | 103 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | 103 кварт | ТЫС КВАРТ |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | 103 коек | ТЫС КОЕК |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | 103 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин | 103 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
937 | Миллион доз | 106 доз | МЛН ДОЗ |
949 | Миллион листов-оттисков | 106 лист. оттиск | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК |
950 | Вагоно (машино)-день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
951 | Тысяча вагоно (машино)-часов | 103 ваг (маш).ч | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч |
952 | Тысяча вагоно (машино)-километров | 103 ваг (маш).км | ТЫС ВАГ (МАШ).КМ |
953 | Тысяча место-километров | 103 мест.км | ТЫС МЕСТ.КМ |
954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ |
955 | Тысяча поездо-часов | 103 поезд.ч | ТЫС ПОЕЗД.Ч |
956 | Тысяча поездо-километров | 103 поезд.км | ТЫС ПОЕЗД.КМ |
957 | Тысяча тонно-миль | 103 т.миль | ТЫС Т.МИЛЬ |
958 | Тысяча пассажиро-миль | 103 пасс.миль | ТЫС ПАСС. МИЛЬ |
959 | Автомобиле-день | автомоб.дн | АВТОМОБ.ДН |
960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней | 103 автомоб.т.дн | ТЫС АВТОМОБ. Т. ДН |
961 | Тысяча автомобиле-часов | 103 автомоб. ч | ТЫС АВТОМОБ.Ч |
962 | Тысяча автомобиле-место-дней | 103 автомоб.мест.дн | ТЫС АВТОМОБ. МЕСТ.ДН |
963 | Приведенный час | привед.ч | ПРИВЕД.Ч |
964 | Самолето-километр | самолет.км | САМОЛЕТ.КМ |
965 | Тысяча километров | 103 км | ТЫС КМ |
966 | Тысяча тоннаже-рейсов | 103 тоннаж.рейс | ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС |
967 | Миллион тонно-миль | 106 т.миль | МЛН Т.МИЛЬ |
968 | Миллион пассажиро-миль | 106 пасс.миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ |
969 | Миллион тоннаже-миль | 106 тоннаж. миль | МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ |
970 | Миллион пассажиро-место-миль | 106 пасс.мест.миль | МЛН ПАСС. МЕСТ.МИЛЬ |
971 | Кормо-день | корм.дн | КОРМ.ДН |
972 | Центнер кормовых единиц | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
973 | Тысяча автомобиле-километров | 103 автомоб. км | ТЫС АВТОМОБ. КМ |
974 | Тысяча тоннаже-суток | 103 тоннаж. сут | ТЫС ТОННАЖ. СУТ |
975 | Суго-сутки | суго. сут | СУГО. СУТ |
976 | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | шт в 20 фут эквив | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
977 | Канало-километр | канал. км | КАНАЛ. КМ |
978 | Канало-концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ |
979 | Тысяча экземпляров | 103 экз | ТЫС ЭКЗ |
980 | Тысяча долларов | 103 доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
981 | Тысяча тонн кормовых единиц | 103 корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
982 | Миллион тонн кормовых единиц | 106 корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
983 | Судо-сутки | суд. сут | СУД. СУТ |
984 | Центнеров с гектара | ц/га | Ц/ГА |
985 | Тысяча голов | 103 гол | ТЫС ГОЛ |
986 | Тысяча краско-оттисков | 103 краск. оттиск | ТЫС КРАСК ОТТИСК |
987 | Миллион краско-оттисков | 106 краск. оттиск | МЛН КРАСК ОТТИСК |
988 | Миллион условных плиток | 106 усл. плит | МЛН УСЛ ПЛИТ |
989 | Человек в час | чел/ч | ЧЕЛ/Ч |
990 | Пассажиров в час | пасс/ч | ПАСС/Ч |
991 | Пассажиро-миля | пасс. миля | ПАСС МИЛЯ |
Согласно разделу 3 ОК 015-94 (MK 002-9):
Четырехзначные национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
3831 | Рубль тонна | руб. тонна | РУБ ТОННА |
5401 | Дето-день | дет. дн | ДЕТ ДН |
5423 | Человек в год | чел/год | ЧЕЛ/ГОД |
5451 | Посещение | посещ | ПОСЕЩ |
5562 | Тысяча гнезд | 103 гнезд | ТЫС ГНЕЗД |
6421 | Единиц в год | ед/год | ЕД/ГОД |
6422 | Вызов | вызов | ВЫЗОВ |
6423 | Посевная единица | пос. ед | ПОС. ЕД |
6424 | Штамм | штамм | ШТАММ |
7923 | Абонент | Абонент | АБОНЕНТ |
8361 | Особь | ос | ОСОБЬ |
8751 | Коробка | кор | КОР |
9061 | Миллион гектаров | 106 га | МЛН ГА |
9062 | Миллиард гектаров | 109 га | МЛРД ГА |
9111 | Койко-день | койк. дн | КОЙК ДН |
9113 | Пациенто-день | пациент. дн | ПАЦИЕНТ ДН |
9245 | Запись | запись | ЗАПИСЬ |
9246 | Документ | докум | ДОКУМ |
9491 | Лист-оттиск | лист. оттиск | ЛИСТ. ОТТИСК |
9501 | Вагоно (машино)-час | ваг (маш) ч | ВАГ (МАШ) Ч |
9557 | Миллион голов | 106 гол | МЛН ГОЛ |
9641 | Летный час | летн. ч | ЛЕТН Ч |
9642 | Балл | балл | БАЛЛ |
9802 | Миллион долларов | 106 доллар | МЛН ДОЛЛАР |
9803 | Миллиард долларов | 109 доллар | МЛРД ДОЛЛАР |
9805 | Доллар за тонну | доллар за тонну | ДОЛЛАР ЗА ТОННУ |
9910 | Международная единица биологической активности | МЕ | МЕ |
9911 | Тысяча международных единиц биологической активности | тыс. МЕ | ТЫС. МЕ |
9912 | Миллион международных единиц биологической активности | млн. МЕ | МЛН. МЕ |
9913 | Международная единица биологической активности на грамм | МЕ/г | МЕ/Г |
9914 | Тысяча международных единиц биологической активности на грамм | тыс. МЕ/г | ТЫС. МЕ/Г |
9915 | Миллион международных единиц биологической активности на грамм | млн. МЕ/г | МЛН. МЕ/Г |
9916 | Международная единица биологической активности на миллилитр | МЕ/мл | МЕ/МЛ |
9917 | Тысяча международных единиц биологической активности на миллилитр | тыс. МЕ/мл | ТЫС. МЕ/МЛ |
9918 | Миллион международных единиц биологической активности на миллилитр | млн. МЕ/мл | МЛН. МЕ/МЛ |
9920 | Единица действия биологической активности | ЕД | ЕД |
9921 | Единица действия биологической активности на грамм | ЕД/г | ЕД/Г |
9922 | Тысяча единиц действия биологической активности на грамм | тыс. ЕД/г | ТЫС. ЕД/Г |
9923 | Единица действия биологической активности на микролитр | ЕД/мкл | ЕД/МКЛ |
9924 | Единица действия биологической активности на миллилитр | ЕД/мл | ЕД/МЛ |
9925 | Тысяча единиц действия биологической активности на миллилитр | тыс. ЕД/мл | ТЫС. ЕД/МЛ |
9926 | Миллион единиц действия биологической активности на миллилитр | млн. ЕД/мл | МЛН. ЕД/МЛ |
9927 | Единица действия биологической активности в сутки | ЕД/сут | ЕД/СУТ |
9930 | Антитоксическая единица | АЕ | АЕ |
9931 | Тысяча антитоксических единиц | тыс. АЕ | ТЫС. АЕ |
9940 | Антитрипсиновая единица | АТрЕ | АТРЕ |
9941 | Тысяча антитрипсиновых единиц | тыс. АТрЕ | ТЫС. АТРЕ |
9950 | Индекс Реактивности | ИР | ИР |
9951 | Индекс Реактивности на миллилитр | ИР/мл | ИР/МЛ |
9960 | Килобеккерель на миллилитр | кБк/мл | КИЛОБК/МЛ |
9961 | Мегабеккерель на миллилитр | МБк/мл | МЕГАБК/МЛ |
9962 | Мегабеккерель на метр квадратный | МБк/м2 | МЕГАБК/М2 |
9970 | Калликреиновая ингибирующая единица на миллилитр | КИЕ/мл | КИЕ/МЛ |
9971 | Тысяча калликреиновых ингибирующих единиц на миллилитр | тыс. КИЕ/мл | ТЫС. КИЕ/МЛ |
9980 | Миллион колониеобразующих единиц | млн. КОЕ | МЛН. КОЕ |
9981 | Миллион колониеобразующих единиц на пакет | млн. КОЕ/пакет | МЛН. КОЕ/ПАКЕТ |
9982 | Миллиард колониеобразующих единиц | млрд. КОЕ | МЛРД. КОЕ |
9983 | Протеолитическая единица | ПЕ | ПЕ |
9985 | Микрограмм на миллилитр | Мкг/мл | МКГ/МЛ |
9986 | Микрограмм в сутки | Мкг/сут | МКГ/СУТ |
9987 | Микрограмм в час | Мкг/ч | МКГ/Ч |
9988 | Микрограмм на дозу | Мкг/доза | МКГ/ДОЗА |
9990 | Миллимоль на миллилитр | ммоль/мл | ММОЛЬ/МЛ |
9991 | Миллимоль на литр | ммоль/л | ММОЛЬ/Л |
Классификатор единиц измерения в 1С (ОКЕИ)
Коды ОКЕИ в 1С применяются для корректного заполнения первичной документации, но не всегда. Исключением является случай, когда заполняются счета-фактуры в программе 1С по оказанными услугам. Дело в том, что «Услуга» не входит в список классификатора и не имеет кода в ОКЕИ. Для устранения проблем с идентификацией кода услуги при формировании документа Минфин РФ выпустил Письмо № 03-07-05/42 от 15 октября 2021, где говорится, что вместо того чтобы ставить коды ОКЕИ в 1С в счетах–фактурах напротив услуг ставится прочерк.
