Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заместитель директора по производству код по окпдтр». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Оценка соответствия сотрудника квалификационным характеристикам производится только аттестационной комиссией. Что применять — квалификационный справочник или профессиональный стандарт Как мы выяснили, квалификацию работника составляют его знания, умения, навыки и стаж.
Код должности заместитель генерального директора
Профессиональный стандарт является более узким понятием и определяется как «характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции» (Ст. 195.1 ТК РФ). Кроме того, профстандраты, в отличие от ЕКС, могут носить обязательный характер.
Соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс Федеральным законом от 02.05.2015 №122-ФЗ.
Кроме того, в информационный блок ОКПДТР входят семь фасетов, характеризующих профессии рабочих по следующим признакам:
Фасет 07, характеризующий степень квалификации рабочих (старший, помощник), применяют для различных профессий в соответствии с действующими нормативными документами.
Приказом, в настоящий момент представляет собой квалификационный справочник должностей рабочих и служащих 2020.
Для чего он нужен ЕКС, в основу которого лег Общероссийский классификатор профессий рабочих должностей служащих, составлялся с целью выработки универсальных нормативов организации труда.
Фактически настоящий документ помогает работодателю грамотно выстроить структуру организации. Квалификационные характеристики при этом оптимизируют следующие функции:
Кадровый работник опирается на Классификатор должностей и профессий 2020 года в работе с такими документами, как штатное расписание, должностные инструкции, положения об отделах и пр.
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономики.
Второй раздел — должности служащих — разработан на основе Единой номенклатуры должностей служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом наименований должностей, применяемых в экономике.Наименования должностей государственных служащих приведены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «О государственных должностях Российской Федерации» № 32 и «О реестре государственных должностей федеральных государственных служащих» № 33 от 11 января 1995 г.
Без унификации и стандартизации довольно сложно получить конкретные цифры занятости во всех регионах страны.
Использование классификатора позволяет:
Некоторые общие положения не мешают проводить четкую градацию по каждому разделу.
К рабочим относят лица, которые занимаются:
Список достаточно велик.
Когда встречается код 1, то это говорит о руководящем составе:
Сегодня на производстве, в магазинах и офисах, нередко встречается такая профессия, как менеджер. Но здесь многое зависит от выполняемых им функций.
Два больших основных раздела можно разделить на три важных блока, которые задействованы для создания удобной таблицы:
Седьмой код сможет рассказать полученной квалификации и позволит войти в руководящий состав, если это не противоречит нормативным документам.
Для служащих тоже предусмотрены специальные коды, включающие один или два знака:
Чтобы информация была исчерпывающей, иногда используют дополнительные названия и коды, взятые из других официальных классификаторов.
Алфавитный указатель профессий рабочих и должностей служащих (буква З)
Наименование профессии рабочего / должности служащего | Категория персонала | Код выпуска ЕТКС / Код категории | Код ОКПДТР | КЧ | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
Забойщик | рабочий | 04 | 11961 | 4 | 7111 |
Забойщик на отбойных молотках | рабочий | 04 | 11963 | 3 | 7111 |
Заборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | рабочий | 45 | 11965 | 2 | 8131 |
Завальцовщик | рабочий | 02 | 11967 | 1 | 7213 |
Завальцовщик радиодеталей | рабочий | 20 | 11969 | 7242 | |
Завальщик шихты в вагранки и печи | рабочий | 02 | 11971 | 8 | 8122 |
Заварщик | рабочий | 47 | 11973 | 7 | 8269 |
Заварщик изоляторов | рабочий | 20 | 11974 | 1 | 7242 |
Заварщик на высокочастотном индукторе | рабочий | 20 | 11976 | 7242 | |
Заварщик отливок | рабочий | 02 | 11978 | 7 | 8122 |
Заварщик пасты | рабочий | 19 | 11980 | 7 | 8290 |
Заварщик полупроводниковых приборов | рабочий | 20 | 11982 | 6 | 7242 |
Заварщик труб и баллонов | рабочий | 07 | 11984 | 5 | 8122 |
Заварщик электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 11985 | 3 | 7242 |
Заведующая машинописным бюро | служащий | 1 | 21895 | 1 | 1239 |
Заведующий (начальник) приемной | служащий | 1 | 22097 | 1231 | |
Заведующий (начальник) секретариатом | служащий | 1 | 22123 | 8 | 1231 |
Заведующий аптекой | служащий | 1 | 21898 | 5 | 1210 |
Заведующий аптечным учреждением | служащий | 1 | 21899 | 2 | 1210 |
Заведующий архивом | служащий | 1 | 21902 | 8 | 1239 |
Заведующий архивом (в аппарате Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 21903 | 2 | 1120 |
Заведующий архивохранилищем | служащий | 1 | 21904 | 7 | 1239 |
Заведующий аспирантурой (интернатурой, ординатурой) | служащий | 1 | 21907 | 1229 | |
Заведующий ателье | служащий | 1 | 21910 | 2 | 1210 |
Заведующий аттракционным комплексом | служащий | 1 | 21913 | 6 | 1229 |
Заведующий аттракционом | служащий | 1 | 21914 | 1229 | |
Заведующий базой (перевалочной, спортивной и др.) | служащий | 1 | 21917 | 4 | 1226 |
Заведующий баней | служащий | 1 | 21919 | 3 | 1228 |
Заведующий билетными кассами | служащий | 1 | 21921 | 1229 | |
Заведующий бюро (справочным, чертежно-копировальным, чертежным и др.) | служащий | 1 | 21924 | 4 | 1239 |
Заведующий бюро пропусков | служащий | 1 | 21925 | 9 | 1239 |
Заведующий ветеринарной аптекой | служащий | 1 | 21929 | 7 | 1210 |
Заведующий ветеринарной клиникой (лечебницей, поликлиникой) | служащий | 1 | 21931 | 4 | 1210 |
Заведующий ветеринарной лабораторией | служащий | 1 | 21932 | 9 | 1221 |
Заведующий ветеринарной станцией | служащий | 1 | 21934 | 8 | 1210 |
Заведующий ветеринарным пунктом | служащий | 1 | 21937 | 1 | 1221 |
Заведующий ветеринарным участком | служащий | 1 | 21938 | 6 | 1221 |
Заведующий виварием | служащий | 1 | 21940 | 3 | 1229 |
Заведующий видеотекой | служащий | 1 | 21941 | 8 | 1239 |
Заведующий геокамерой | служащий | 1 | 21944 | 1 | 1222 |
Заведующий глинохозяйством | служащий | 1 | 21946 | 1222 | |
Заведующий горными работами | служащий | 1 | 21949 | 4 | 1222 |
Заведующий госсортоучастком | служащий | 1 | 21950 | 7 | 1221 |
Заведующий грузовым двором | служащий | 1 | 21952 | 6 | 1226 |
Заведующий группой | служащий | 1 | 21953 | 1222 | |
Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) | служащий | 1 | 21959 | 8 | 1210 |
Заведующий докторантурой | служащий | 1 | 21961 | 5 | 1229 |
Заведующий домом быта (моды) | служащий | 1 | 21963 | 4 | 1210 |
Заведующий домом отдыха локомотивных (поездных) бригад | служащий | 1 | 21964 | 9 | 1210 |
Заведующий душевой | служащий | 1 | 21966 | 8 | 1228 |
Заведующий кабинетом (по технике безопасности, техническим, учебно-методическим, учебным и др.) | служащий | 1 | 21968 | 7 | 1239 |
Заведующий кабинетом охраны труда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 41969 | 3 | 1239 |
Заведующий камерой хранения | служащий | 1 | 21970 | 4 | 1229 |
Заведующий камерой хранения (ручного багажа) | служащий | 1 | 21972 | 3 | 1226 |
Заведующий канцелярией | служащий | 1 | 21975 | 7 | 1239 |
Заведующий Канцелярией Президента Российской Федерации | служащий | 1 | 21977 | 6 | 1120 |
Заведующий кафедрой | служащий | 1 | 21980 | 8 | 1239 |
Заведующий кладбищем | служащий | 1 | 21983 | 1 | 1228 |
Заведующий кладовой (ломбарда, ценностей) | служащий | 1 | 21986 | 5 | 1228 |
Заведующий колумбарием | служащий | 1 | 21990 | 1 | 1228 |
Заведующий комнатой (матери и ребенка, отдыха) | служащий | 1 | 21992 | 1226 | |
Заведующий конным двором | служащий | 1 | 21996 | 9 | 1229 |
Заведующий конторой (товарной и др.) | служащий | 1 | 22001 | 1226 | |
Заведующий копировально-множительным бюро | служащий | 1 | 22003 | 2 | 1239 |
Заведующий корректорской | служащий | 1 | 22005 | 9 | 1239 |
Заведующий корреспондентским бюро (пунктом) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22006 | 3 | 1229 |
Заведующий костюмерной | служащий | 1 | 22007 | 8 | 1239 |
Заведующий крематорием | служащий | 1 | 22010 | 9 | 1228 |
Заведующий кухней для животных | служащий | 1 | 22013 | 3 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в промышленности) | служащий | 1 | 22015 | 2 | 1222 |
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22017 | 1 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22014 | 8 | 1221 |
Заведующий лабораторией (научно-исследовательской) | служащий | 1 | 22016 | 7 | 1237 |
Заведующий летним театром | служащий | 1 | 22019 | 1239 | |
Заведующий ломбардом | служащий | 1 | 22022 | 2 | 1228 |
Заведующий машинным двором | служащий | 1 | 22023 | 7 | 1221 |
Заведующий молочной кухней | служащий | 1 | 22024 | 1 | 1239 |
Заведующий научно-технической библиотекой | служащий | 1 | 22026 | 1239 | |
Заведующий обстановкой | служащий | 1 | 22028 | 5 | 1226 |
Заведующий общежитием | служащий | 1 | 22031 | 1 | 1228 |
Заведующий объединенной редакцией | служащий | 1 | 22032 | 6 | 1229 |
Заведующий опытным полем | служащий | 1 | 22034 | 5 | 1229 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22038 | 3 | 1229 |
Заведующий отделением (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22035 | 1 | 1221 |
Заведующий отделением (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22037 | 9 | 1226 |
Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22040 | 1221 | |
Заведующий отделом (в торговле) | служащий | 1 | 22041 | 5 | 1224 |
Заведующий отделом (компьютерного обеспечения) | служащий | 1 | 22053 | 8 | 1236 |
Заведующий отделом (материально-технического снабжения) | служащий | 1 | 22052 | 3 | 1235 |
Заведующий отделом (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22055 | 7 | 1237 |
Заведующий отделом (по маркетингу и сбыту продукции) | служащий | 1 | 22047 | 2 | 1233 |
Заведующий отделом (по управлению кадрами и трудовыми отношениями) | служащий | 1 | 22046 | 8 | 1232 |
Заведующий отделом (рекламно-информационным) | служащий | 1 | 22050 | 4 | 1234 |
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22043 | 4 | 1229 |
Заведующий отделом (финансово-экономическим и административным) | служащий | 1 | 22044 | 9 | 1231 |
Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22056 | 1 | 1239 |
Заведующий очистными сооружениями | служащий | 1 | 22058 | 1226 | |
Заведующий пакгаузом | служащий | 1 | 22061 | 2 | 1226 |
Заведующий парикмахерской | служащий | 1 | 22064 | 6 | 1210 |
Заведующий передвижной выставкой | служащий | 1 | 22067 | 1239 | |
Заведующий питомником | служащий | 1 | 22070 | 1 | 1229 |
Заведующий платформой (пассажирской, сортировочной) | служащий | 1 | 22073 | 5 | 1226 |
Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22080 | 5 | 1229 |
Заведующий площадкой (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22077 | 3 | 1226 |
Заведующий пляжем | служащий | 1 | 22082 | 4 | 1228 |
Заведующий подсобным производством (в строительстве) | служащий | 1 | 22086 | 2 | 1223 |
Заведующий подсобным производством (на транспорте) | служащий | 1 | 22088 | 1 | 1226 |
Заведующий практикой (производственной, учебной) | служащий | 1 | 22091 | 3 | 1239 |
Заведующий прачечной | служащий | 1 | 22094 | 7 | 1228 |
Заведующий производством (на предприятиях социально-бытового обслуживания населения) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22100 | 9 | 1228 |
Заведующий производством (шеф-повар) Позиция изменена: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22101 | 3 | 1225 |
Заведующий пунктом (приемным, проката и др.) | служащий | 1 | 22104 | 7 | 1228 |
Заведующий районным (городским) профконсультационным пунктом Позиция аннулирована: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22106 | 6 | 1239 |
Заведующий редакцией | служащий | 1 | 22108 | 5 | 1229 |
Заведующий рынком | служащий | 1 | 22111 | 7 | 1210 |
Заведующий санпропускником | служащий | 1 | 22116 | 1 | 1229 |
Заведующий свалкой | служащий | 1 | 22119 | 3 | 1210 |
Заведующий Секретариатом Совета Безопасности Российской Федерации | служащий | 1 | 22125 | 9 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебного состава Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22126 | 3 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебной коллегии Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22127 | 8 | 1120 |
Заведующий сектором (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22134 | 8 | 1237 |
Заведующий сектором (специализированным) | служащий | 1 | 22132 | 9 | 1229 |
Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22135 | 2 | 1239 |
Заведующий секцией | служащий | 1 | 22138 | 6 | 1224 |
Заведующий складом | служащий | 1 | 22141 | 8 | 1226 |
Заведующий станцией (автомобильной заправочной) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 42143 | 9 | 1226 |
Заведующий станцией (в промышленности) | служащий | 1 | 22146 | 1222 | |
Заведующий станцией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22147 | 5 | 1229 |
Заведующий станцией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22144 | 1 | 1221 |
Заведующий столовой | служащий | 1 | 22150 | 7 | 1228 |
Заведующий студией | служащий | 1 | 22152 | 6 | 1226 |
Заведующий техническим архивом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22153 | 1239 | |
Заведующий товарным комплексом | служащий | 1 | 22155 | 7 | 1224 |
Заведующий труппой | служащий | 1 | 22158 | 3 | 1239 |
Заведующий учебно-консультационным пунктом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22160 | 1229 | |
Заведующий филиалом отделения Сбербанка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22165 | 3 | 1210 |
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | служащий | 1 | 22161 | 5 | 1229 |
Заведующий фильмотекой | служащий | 1 | 22164 | 9 | 1239 |
Заведующий фондом (в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22168 | 7 | 1239 |
Заведующий фондом (справочно-информационным) | служащий | 1 | 22167 | 2 | 1236 |
Заведующий фонотекой | служащий | 1 | 22170 | 4 | 1239 |
Заведующий фотографией | служащий | 1 | 22174 | 2 | 1228 |
Заведующий фотолабораторией | служащий | 1 | 22176 | 1 | 1229 |
Заведующий хозяйством | служащий | 1 | 22181 | 2 | 1239 |
Заведующий хранилищем | служащий | 1 | 22184 | 6 | 1226 |
Заведующий центральным складом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22185 | 1226 | |
Заведующий цеховой бухгалтерией | служащий | 1 | 22186 | 5 | 1231 |
Заведующий цехом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22187 | 6 | 1229 |
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, художественной и др.) | служащий | 1 | 22189 | 9 | 1239 |
Заведующий экспедицией | служащий | 1 | 22192 | 1239 | |
Заведующий этажом гостиницы | служащий | 1 | 22194 | 2 | 1225 |
Завивальщик спиралей | рабочий | 10 | 11989 | 8 | 7311 |
Заготовитель блоков по ботанике | рабочий | 60 | 11990 | 7460 | |
Заготовитель блоков по гистологии, цитологии, эмбриологии | рабочий | 60 | 11993 | 4 | 7460 |
Заготовитель геологических образцов | рабочий | 60 | 11995 | 3 | 7460 |
Заготовитель продуктов и сырья | рабочий | 01 | 11997 | 2 | 7411 |
Заготовитель смеси для цементации | рабочий | 02 | 11999 | 1 | 7121 |
Заготовщик | рабочий | 20 | 12001 | 7 | 7242 |
Заготовщик | рабочий | 39 | 12002 | 4 | 6141 |
Заготовщик абразивной массы | рабочий | 17 | 12003 | 9 | 7270 |
Заготовщик асбестовой смески | рабочий | 38 | 12005 | 8 | 7431 |
Заготовщик асбестовых технических изделий | рабочий | 38 | 12006 | 2 | 8284 |
Заготовщик бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной массы | рабочий | 17 | 12008 | 1 | 7270 |
Заготовщик бинта | рабочий | 33 | 12010 | 9 | 9321 |
Заготовщик битума | рабочий | 43 | 12012 | 8 | 9322 |
Заготовщик бумажных пакетов | рабочий | 41 | 12013 | 2 | 9321 |
Заготовщик водорослей | рабочий | 54 | 12015 | 1 | 6152 |
Заготовщик газопоглотителя | рабочий | 20 | 12017 | 7242 | |
Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям | рабочий | 65 | 12019 | 3 | 7313 |
Заготовщик деталей электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 12021 | 7 | 7242 |
Заготовщик изоляционных деталей | рабочий | 19 | 12023 | 6 | 7241 |
Заготовщик каркаса спортивных велошин | рабочий | 33 | 12025 | 5 | 9321 |
Заготовщик карт и паковочных материалов | рабочий | 47 | 12028 | 9 | 9321 |
Заготовщик клапанов | рабочий | 41 | 12030 | 6 | 9321 |
Заготовщик льда | рабочий | 51 | 12032 | 5 | 7411 |
Заготовщик материалов для прессования и отделки игрушек | рабочий | 64 | 12034 | 4 | 7460 |
Заготовщик материалов для художественных изделий из дерева, бересты, капо-корня | рабочий | 56 | 12035 | 9 | 7331 |
Заготовщик материалов и деталей | рабочий | 45 | 12037 | 8 | 7321 |
Заготовщик материалов и деталей игрушек | рабочий | 64 | 12039 | 7 | 7460 |
Заготовщик микалексовой массы | рабочий | 43 | 12041 | 4 | 7450 |
Заготовщик мягкой тары | рабочий | 46 | 12042 | 9 | 9322 |
Заготовщик образцов для испытания шин | рабочий | 33 | 12044 | 8 | 8231 |
Заготовщик основы для моющих средств | рабочий | 55 | 12046 | 7 | 8229 |
Заготовщик пластмасс Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
рабочий | 73 | 32047 | 3 | 8290 |
Заготовщик пленки | рабочий | 44 | 12048 | 6 | 9322 |
Заготовщик полуфабрикатов для игрушек | рабочий | 40 | 12050 | 3 | 7460 |
Заготовщик полуфабрикатов перевязочных материалов | рабочий | 31 | 12051 | 8 | 9321 |
Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов | рабочий | 21 | 12053 | 7 | 7242 |
Заготовщик резиновых изделий и деталей | рабочий | 33 | 12055 | 6 | 8284 |
Заготовщик слюды | рабочий | 04 | 12057 | 5 | 9311 |
Заготовщик смеси для строительных плит из костры | рабочий | 40 | 12058 | 9 | 8285 |
Заготовщик такелажа инженерного имущества | рабочий | 33 | 12060 | 7 | 8284 |
Заготовщик тростника | рабочий | 39 | 12062 | 6 | 6142 |
Заготовщик химических полуфабрикатов | рабочий | 20 | 12064 | 5 | 8229 |
Заготовщик химических полуфабрикатов тугоплавких металлов | рабочий | 08 | 12066 | 4 | 8229 |
Заготовщик химических растворов и красок | рабочий | 47 | 12068 | 3 | 8229 |
Заготовщик чайных ящиков | рабочий | 55 | 12070 | 8285 | |
Заготовщик черни | рабочий | 65 | 12071 | 5 | 7313 |
Заготовщик шиноремонтных материалов | рабочий | 33 | 12073 | 4 | 8284 |
Заготовщик шорно-седельных изделий | рабочий | 48 | 12075 | 3 | 7442 |
Заготовщик шприцованных деталей для шин | рабочий | 33 | 12076 | 8 | 9321 |
Заготовщик янтаря | рабочий | 65 | 12078 | 7 | 7313 |
Загрузчик | рабочий | 04 | 12080 | 4 | 9311 |
Загрузчик (выгрузчик) диффузоров | рабочий | 52 | 12091 | 2 | 7411 |
Загрузчик балансов в дефибреры | рабочий | 41 | 12082 | 3 | 8142 |
Загрузчик варочных котлов | рабочий | 43 | 12084 | 2 | 9322 |
Загрузчик древесных и костровых плит | рабочий | 40 | 12110 | 1 | 8144 |
Загрузчик дробильно-помольного оборудования | рабочий | 45 | 12112 | 8133 | |
Загрузчик кассет | рабочий | 47 | 12114 | 6 | 9322 |
Загрузчик колчеданных, серных печей и турм | рабочий | 41 | 12116 | 9 | 9322 |
Загрузчик мелющих тел | рабочий | 42 | 12117 | 3 | 7450 |
Загрузчик печей | рабочий | 44 | 12119 | 2 | 8132 |
Загрузчик печей сопротивления | рабочий | 17 | 12121 | 2 | 7321 |
Загрузчик сульфата | рабочий | 41 | 12125 | 8 | 8142 |
Загрузчик сушильных барабанов | рабочий | 42 | 12127 | 7 | 7450 |
Загрузчик сырья | рабочий | 46 | 12129 | 6 | 8269 |
Загрузчик сырья и полуфабриката | рабочий | 07 | 12130 | 9 | 8122 |
Загрузчик термических печей | рабочий | 07 | 12132 | 8 | 8123 |
Загрузчик туннельных печей | рабочий | 43 | 12134 | 7 | 7450 |
Загрузчик химического сырья в аппараты | рабочий | 48 | 12136 | 6 | 7441 |
Загрузчик шихты | рабочий | 08 | 12138 | 5 | 8121 |
Загрузчик щелочи | рабочий | 08 | 12139 | 9 | 8122 |
Загрузчик-выгрузчик | рабочий | 24 | 12086 | 1 | 8159 |
Загрузчик-выгрузчик абразивных изделий в периодические обжигательные печи | рабочий | 17 | 12088 | 7321 | |
Загрузчик-выгрузчик вагранок и печей | рабочий | 04 | 12090 | 8 | 8125 |
Загрузчик-выгрузчик обжигательных печей | рабочий | 45 | 12093 | 1 | 8131 |
Загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитировочных печей | рабочий | 08 | 12095 | 8123 | |
Загрузчик-выгрузчик печей | рабочий | 36 | 12097 | 4 | 8155 |
Загрузчик-выгрузчик печей обжига и графитации | рабочий | 19 | 12098 | 4 | 8152 |
Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | рабочий | 51 | 12100 | 8 | 7411 |
Загрузчик-выгрузчик сушил | рабочий | 45 | 12102 | 7 | 8131 |
Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и стеновых изделий | рабочий | 42 | 12104 | 6 | 8134 |
Загрузчик-выгрузчик термоантрацитовых печей | рабочий | 07 | 12106 | 5 | 8159 |
Загрузчик-выгрузчик ферментационных камер | рабочий | 55 | 12108 | 4 | 7414 |
Загрузчик-выгрузчик электролизных ванн Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
рабочий | 73 | 32109 | 8159 | |
Загрузчик-разгрузчик сушильных печей | рабочий | 17 | 12123 | 9 | 7321 |
Закальщик изделий с хохломской росписью | рабочий | 65 | 12141 | 7 | 7331 |
Закальщик мороженого | рабочий | 52 | 12143 | 6 | 7416 |
Закальщик стекла | рабочий | 44 | 12145 | 5 | 8132 |
Закатчик бумажных изделий | рабочий | 41 | 12147 | 4 | 9322 |
Закатчик маканых изделий | рабочий | 33 | 12149 | 3 | 8284 |
Закатчик медицинской продукции | рабочий | 31 | 12150 | 6 | 9321 |
Заквасчик Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений |
рабочий | 51 | 12151 | 7412 | |
Закладчик хирургического шовного материала | рабочий | 31 | 12152 | 5 | 8221 |
Закрепщик алмазов и сверхтвердых материалов | рабочий | 18 | 12154 | 4 | 7270 |
Закройщик | рабочий | 49 | 12156 | 3 | 5146 |
Закройщик картона, фибры и других материалов | рабочий | 41 | 12158 | 2 | 8286 |
Закройщик резиновых изделий и деталей | рабочий | 33 | 12161 | 4 | 8284 |
Закройщик-резак | рабочий | 41 | 12160 | 8 | 8286 |
Заливщик Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
рабочий | 73 | 32162 | 8159 | |
Заливщик анодов | рабочий | 08 | 12163 | 3 | 8122 |
Заливщик голосовых планок | рабочий | 63 | 12165 | 2 | 7312 |
Заливщик игольно-платинных изделий | рабочий | 47 | 12166 | 7 | 7211 |
Заливщик камнелитейных изделий | рабочий | 42 | 12168 | 6 | 7450 |
Заливщик кокса | рабочий | 07 | 12170 | 3 | 9322 |
Заливщик компаундами | рабочий | 20 | 12172 | 2 | 8223 |
Заливщик магнитных сплавов на печах-кристаллизаторах | рабочий | 20 | 12174 | 1 | 7211 |
Заливщик металла | рабочий | 02 | 12176 | 8122 | |
Заливщик продуктов консервирования Позиция аннулирована: см. Историю изменений |
рабочий | 53 | 12178 | 4 | 7411 |
Заливщик свинцово-оловянистых сплавов | рабочий | 02 | 12180 | 7 | 8122 |
Заливщик смолкой | рабочий | 19 | 12182 | 6 | 7241 |
Заливщик форм полимеризационной смесью | рабочий | 27 | 12185 | 8234 | |
Заливщик цоколей | рабочий | 20 | 12187 | 9 | 7242 |
Заливщик-труболитейщик | рабочий | 07 | 12183 | 8122 | |
Замачивальщик шелка-сырца | рабочий | 47 | 12189 | 8 | 9350 |
Замерщик дебитов скважин | рабочий | 06 | 12191 | 5 | 8113 |
Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | рабочий | 05 | 12192 | 7 | 7260 |
Заместитель начальника департамента (управления) в Аппарате Правительства Российской Федерации | служащий | 1 | 22200 | 1 | 1120 |
Заместитель начальника департамента федерального органа исполнительной власти | служащий | 1 | 22201 | 6 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в аппарате Верховного Суда Российской Федерации | служащий | 1 | 22204 | 8 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в аппарате Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | служащий | 1 | 22205 | 4 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в аппарате Конституционного Суда Российской Федерации | служащий | 1 | 22206 | 9 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе департамента (управления) в Аппарате Правительства Российской Федерации | служащий | 1 | 22212 | 4 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе департамента, управления федерального органа исполнительной власти | служащий | 1 | 22213 | 9 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе управления Администрации Президента Российской Федерации | служащий | 1 | 22215 | 8 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе управления в аппарате Верховного Суда Российской Федерации | служащий | 1 | 22219 | 6 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе управления в аппарате Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | служащий | 1 | 22220 | 9 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе управления в аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации | служащий | 1 | 22222 | 8 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе управления в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания | служащий | 1 | 22223 | 2 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе управления в аппарате Конституционного Суда Российской Федерации | служащий | 1 | 22224 | 7 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе управления в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания | служащий | 1 | 22225 | 1 | 1120 |
Заместитель начальника отдела в составе управления в аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | служащий | 1 | 22227 | 1120 | |
Заместитель начальника отдела в составе управления Президента Российской Федерации | служащий | 1 | 22228 | 5 | 1120 |
Заместитель начальника отдела федерального органа исполнительной власти | служащий | 1 | 22230 | 2 | 1120 |
Заместитель начальника управления Администрации Президента Российской Федерации | служащий | 1 | 22233 | 6 | 1120 |
Заместитель начальника управления в аппарате Верховного Суда Российской Федерации | служащий | 1 | 22234 | 1120 | |
Заместитель начальника управления в аппарате Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Позиция изменена: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22236 | 7 | 1120 |
Заместитель начальника управления в аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации | служащий | 1 | 22237 | 4 | 1120 |
Заместитель начальника управления в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания | служащий | 1 | 22239 | 3 | 1120 |
Заместитель начальника управления в аппарате Конституционного Суда Российской Федерации | служащий | 1 | 22240 | 6 | 1120 |
Заместитель начальника управления в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания | служащий | 1 | 22242 | 5 | 1120 |
Заместитель начальника управления в аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | служащий | 1 | 22243 | 3 | 1120 |
Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации | служащий | 1 | 22245 | 9 | 1120 |
Заместитель начальника управления федерального министерства | служащий | 1 | 22246 | 3 | 1120 |
Заместитель начальника управления федерального органа исполнительной власти (кроме федерального министерства) | служащий | 1 | 22248 | 2 | 1120 |
