Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Самые плохие районы Москвы для проживания». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Куда ни глянь в Нижегородском — везде дороги, трубы, склады, эстакады. Район пересекают сразу три крупные автомагистрали: Третье транспортное кольцо с севера на юг, Волгоградский и Рязанский проспекты с запада на юго-восток. По территории района простирается огромная промзона, тут и там разбросаны железнодорожные товарно-подъездные и пассажирские ветки. Два кладбища, скотобойни, могильники. Смешанные кварталы Карачарова и Хохловки выглядят как живые декорации к фильму ужасов или остросюжетному боевику. Район считается одним из самых грязных в Москве. Один мой однокурсник живущий и по сей день в Нижегородском подтверждает заслуженную славу локации и сетует на то, что на районе нормально выйти погулять с детьми абсолютно негде. Один лишь островок зелени — Народный парк на окраине Нижегородского на 1-й Карачаровской улице 15 — для такого района явно маловато. И вроде до центра не далеко, и аж цельных две станции МЦК открыли — Новохохловская и Нижегородская, но всё равно явно не то, чего хочешь для себя — не район моей мечты. Уверена найдутся те, кто восторгается жизнью в промке, а по мне Нижегородский — это один из худших районов Москвы. Цена на жильё на вторичке порядка 140 тысяч рублей за м.кв., совсем недорого для Первопрестольной, покупают и продают квартиры часто, берут в основном лишь для того, чтобы зацепиться за столицу, надолго не оседают, что и говорить, одним словом — перевалочный пункт.
Безусловно, абсолютный лидер рейтинга худших районов Москвы — это Капотня ЮАО. Но вы знаете не так страшен чёрт как его малюют, много раз бывала в Капотне и картинка не такая ужасная как её многие могут себе представить. Детишки спокойно себе играют в футбол на школьном стадионе, тихая размеренная жизнь, никто никуда не спешит, много зелени, регулярно ходит транспорт, очень даже уютно. Да наверное ещё долго не ступит нога девелопера или застройщика на район, а скорее всего не будет её здесь до той поры пока на территории Капотни расположен НПЗ. Но местные ничего, живут себе припеваючи и в ус не дуют. Покупают вторичную недвижимость в Капотне неохотно. Потенциальные покупатели столичного жилья открещиваются от района как чёрт от ладана — только не Капотня! Что и говорить предрассудки и предубеждения, с которыми при определённых обстоятельствах очень сложно спорить. Ещё совсем недавно например в 2017 году 1 комнатную квартиру в Капотне можно было найти за сущие копейки — 3.8 млн рублей для Москвы это абсолютны минимум — самое дешёвое жильё в Златоглавой продавалось именно здесь. Однако ситуация резко изменилась и сейчас на 2019 — 2020 год стоимость квадратного метра резко выросла и составляет примерно 140 тысяч рублей за м.кв. А экстраполируя на полноценное отдельное жильё можно сказать что 1 комнатная квартира в Капотне сейчас стоит где-то порядка 5 млн рублей плюс минус 200 тысяч. Но рассматривать район для своего проживания клиенты не спешат — поставленное клеймо очень тяжело смыть и по мнению большинства экспертов так и остаётся именно Капотня худшим районом Москвы с точки зрения собственного проживания.
Составная часть Печатников скрытый от люпопытных глаз, Богом забытый столичный микрорайон Курьяново, визитной карточкой которого являются очистные сооружения Мосводоканала. Когда я в первый раз попала в Курьяново, а было это в середине 90-х годов прошлого века, то поначалу поверила в то, что хоть у кого-то в нашей необъятной стране, но наступил таки коммунизм. Как одно большое село или колхоз, все друг друга занют, никто никуда не спешит, плавно течёт размеренная жизнь, люди на улице в халатах и домашних тапочках, бельё сушится на улице, как-будто приехала на каникулы к бабушке в деревню. Фишка — главная особенность жилого массива в Курьяново — 2-х этажные многоквартирные дома, составляют добрую половину от общего числа жилых строений, остальные здания — пятиэтажки времён Хрущёва, домов выше 5 этажей в Курьяново нет. А есть в микрорайоне школа и детский сад, два парка: Курьяновский и Батюнинский, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, в 10-ти минутах пешком железнодорожная станция Перерва Курского направления, 2 станции столичного метрополитена в 10 минутах общественным транспортом. Сделки купли-продажи квартир в Курьяново конечно же проходят, но посторонних здесь почти нет — покупают недвижимость люди хорошо знакомые с данной местностью. Если бы не КОС, то району можно смело поставить твёрдую четверку по шкале качества проживания. А так только хилая троечка. И всё же в разряд худших или явных аутсайдеров район Курьяново я бы не занесла. Одним словом — почти райский заповедный уголок.
Можно ли сравнивать два таких разных Бирюлёва? Конечно же, нет нельзя. Но есть у них один общий недостаток, то что их роднит — плохая транспортная доступность. На обширнейшей территории нет ни одной станции столичного метрополитена, да ведать уже никогда и не будет. Ну по крайней мере в планах у московских властей на этот счёт ничего не числится. Излюбленные бирюлёвские маршруты: по Липецкой до Царицыно, или по Подольских Курсантов до Пражской. Именно так, окольными путями по полчаса вынуждены добираться до метро местные жители. И если Восточное Бирюлёво оставляет вполне приятные ощущения и впечатления после посещения — к тому же за последнее время облик района подвергся значительным изменениям в качественно лучшую сторону, то вот после посещения Западного Бирюлёва остаётся какой-то осадок, как-будто не в Москве находишься, а где-то далёкой захудалой провинции. Да простят меня жители малых городов и весей. К тому же половину Западного Бирюлёво занимает сплошная, конца и края нет, промзона. Спрос на квартиры не велик, иногда попадаются ценники на жильё совсем прибитые к земле. Так, в среднем стоимость квадратного метра варьируется от 130 до 150 тысяч рублей. По московским меркам это почти задаром. 1 комнатную квартиру в 33 м.кв. можно найти до 5 млн. рублей, 2-х комнатную в 45 м.кв. примерно за 6.3-6.5 млн. рублей. Но продаются здесь квартиры со скрипом, потенциальные покупатели в последнюю очередь, на худой конец, рассматривают перспективу жития в Бирюлёво. Для многих москвичей название района почти ругательство, для того чтобы сломать стереотипы, должны произойти более качественные, чем они сейчас происходят, изменения. А пока и не только лично для меня, Бирюлёво один из худших районов, если не во всей Москве, то в южной её части так уж точно.
Об астрологии и потоках энергии
В век технического прогресса и цифровых технологий все больше людей уделяют внимание ауре, карме, местам скопления положительной и отрицательной энергии. Довольно часто при выборе места проживания, приобретения жилья, потенциальные покупатели ищут информацию, какой район Москвы с лучшей положительной энергетикой. Универсального ответа не найти и у самых сильных, широко известных астрологов. Одни уверены, что жить и работать нужно, ориентируясь на свой знак Зодиака:
- Овну – на северо-западе;
- Тельцу – в северных районах столицы;
- Близнецам – в центре;
- Раку – на юге и юго-востоке;
- Льву – в ЦАО (на Тверской, Арбате, Китай-городе;
- Деве – Гальяново, Измайлово и далее по тому же направлению (ВАО);
- Весам – СВАО;
- Скорпиону – в центре, но ближе к Дзержинскому или Калининскому районам;
- Стрельцу – на юго-западе;
- Козерогу – на восточном и юго-восточном направлении;
- Водолею – на севере Москвы;
- Рыбам – на московском западе и юго-западе.
Это – астрологическая карта, составленная тогда еще не особенно известным астрологом П. Глобой 27 лет назад, за 5 лет до наступления нового века. Однако с того времени точка зрения на лучшие районы Москвы для проживания и работы не просто изменилась: она стала гораздо демократичнее. В целом – просто потому, что, например, все Стрельцы не могут жить и работать на указанном направлении: в семьях есть родившиеся под разными созвездиями, и если выбирать по направлениям, то каждый из них нуждается в приобретении отдельного жилья.
Благоприятным в плане экологии и инфраструктуры является ЗелАО. 1/3 его территории покрыта зеленью. В каждом микрорайоне есть детские сады, школы, поликлиники, банковские отделения и другие объекты. При этом цены на жилье здесь вполне доступны для массового сегмента покупателей.
В ЗелАО много научно-исследовательских центров. Единственным недостатком округа является удаленность от центральной части Москвы. Многие считают эту местность хорошей для проживания и наиболее перспективной в плане развития.
Еще одним недавно сформированным округом является НАО, его еще называют «зелеными легкими» столицы. Но из-за активного строительства идет большая вырубка лесов, что в будущем может негативно отразиться на экологии.
Из-за ограниченности возможностей люди не всегда могут позволить себе приобрести недвижимость в экологически благоприятном месте. Поэтому вынуждены жить в неблагоприятных районах, дышать плохим воздухом и три часа добираться до работы. Администрация города пытается улучшить ситуацию в неблагополучных округах Москвы.
Рейтинг районов Москвы и их позиции по каждому критерию
Место | Район | Безоп. | Чист. | Эко | Общ. тр. | Дороги/парк. | Маг. | Спорт, отдых | Дети | Соседи | ЖКХ | Доход/ ст.-сть жизни | СРЕДН. БАЛЛ |
1 | Куркино | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 7 | 8,2 | 9,1 | 8,9 | 9,5 | 8,5 | 7,2 | 7 | 8,4 |
2 | Тропарёво-Никулино | 8,0 | 8 | 8,8 | 8,5 | 6,8 | 8,9 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 7,2 | 6,6 | 7,9 |
3 | Митино | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 6,3 | 9,2 | 8,6 | 8,9 | 8 | 7,3 | 6 | 7,9 |
4 | Строгино | 7,8 | 8 | 9 | 7,7 | 6,2 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 7,9 | 7,1 | 5,9 | 7,8 |
5 | Филёвский Парк | 7,8 | 7,7 | 8,7 | 8,4 | 7,1 | 8,8 | 8 | 8,1 | 7,8 | 7 | 6 | 7,7 |
6 | Северное Бутово | 7,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 6,0 | 8,9 | 8 | 8,7 | 8,4 | 7,2 | 5,6 | 7,7 |
7 | Северное Тушино | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 8,5 | 6,2 | 8,4 | 8 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | 5,5 | 7,6 |
8 | Сокольники | 8,1 | 7,3 | 7,9 | 8,2 | 6,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 6,7 | 6,1 | 7,6 |
9 | Ясенево | 7,3 | 7,8 | 8,7 | 8 | 6,6 | 8,6 | 7,9 | 8,8 | 7,7 | 6,6 | 5,6 | 7,6 |
10 | Чертаново Северное | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 6,4 | 9,1 | 8,2 | 8,5 | 7,3 | 7,0 | 5,6 | 7,6 |
11 | Южное Бутово | 7,4 | 8,1 | 8,4 | 7,8 | 6,4 | 8,7 | 7,7 | 8,6 | 7,9 | 7,1 | 5,5 | 7,6 |
12 | Бабушкинский | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 6,2 | 8,8 | 7,8 | 8,3 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | 7,5 |
13 | Лианозово | 7,1 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 5,9 | 9,0 | 8 | 9 | 7,3 | 7,5 | 5,6 | 7,5 |
14 | Орехово-Борисово Северное | 7,5 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 6,4 | 8,8 | 7,7 | 8,4 | 7,5 | 7,1 | 5,5 | 7,5 |
15 | Ломоносовский | 8,4 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 6,6 | 8,8 | 7,7 | 8,4 | 7,6 | 6,3 | 6 | 7,5 |
16 | Зеленоград | 7,4 | 8 | 8,3 | 7,6 | 6,4 | 8,8 | 7,9 | 8,8 | 7,5 | 6,8 | 5,2 | 7,5 |
17 | Гагаринский | 7,7 | 7,7 | 8 | 8,5 | 6,6 | 8,5 | 8 | 8,3 | 8,1 | 6,4 | 5,3 | 7,4 |
18 | Северный | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 6,6 | 8,4 | 6,8 | 8,3 | 7,6 | 6,9 | 6,1 | 7,4 |
19 | Зябликово | 7,0 | 8,1 | 7,3 | 8,2 | 6,1 | 9,1 | 7,6 | 8,5 | 7,5 | 6,9 | 5,4 | 7,4 |
20 | Раменки | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 6,1 | 7,8 | 7,5 | 8,1 | 7,7 | 6,7 | 5,8 | 7,4 |
21 | Косино-Ухтомский | 7,7 | 8 | 5,3 | 7,8 | 6,9 | 8,7 | 8 | 8,4 | 8,1 | 7,2 | 5,6 | 7,4 |
22 | Братеево | 7,4 | 7,7 | 6,7 | 8,1 | 5,6 | 9,2 | 8,5 | 8,9 | 7,4 | 6,9 | 5 | 7,4 |
23 | Ново-Переделкино | 7,2 | 7,9 | 8,1 | 7,6 | 5,3 | 8,9 | 7,8 | 8,5 | 7,7 | 7,1 | 5,4 | 7,4 |
24 | Останкинский | 8,4 | 7,8 | 7,5 | 8,1 | 6,0 | 8,9 | 7,3 | 8,0 | 8,1 | 6,9 | 5,2 | 7,4 |
25 | Обручевский | 7,9 | 7,7 | 8 | 6,6 | 5,4 | 8,9 | 8,2 | 8,6 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 7,3 |
26 | Проспект Вернадского | 8 | 7,9 | 8,2 | 7,7 | 5,9 | 8,2 | 7,5 | 8,1 | 7,5 | 6,8 | 5,7 | 7,3 |
27 | Крылатское | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 7,6 | 5,6 | 7,4 | 7,9 | 8,2 | 7,7 | 7 | 5,3 | 7,3 |
28 | Коньково | 7,0 | 7,6 | 8,4 | 7,9 | 5,9 | 8,9 | 7,5 | 8,2 | 7,1 | 6,7 | 5,2 | 7,3 |
29 | Тёплый Стан | 7,4 | 7,3 | 8,3 | 7,8 | 5,6 | 8,6 | 7,6 | 8,5 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 7,3 |
30 | Северное Медведково | 7,1 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 5,9 | 8,8 | 7,3 | 8,4 | 7,3 | 6,7 | 5,0 | 7,3 |
31 | Хорошёвский | 8,0 | 7,7 | 6,7 | 8,7 | 6,1 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 7,8 | 6,5 | 5,6 | 7,3 |
32 | Преображенское | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 5,5 | 8,4 | 7,1 | 8,1 | 7,6 | 6,4 | 5,9 | 7,2 |
33 | Таганский | 7,7 | 8,4 | 5,8 | 8,4 | 6,2 | 8,3 | 7,8 | 8,5 | 7,2 | 7 | 6,2 | 7,2 |
34 | Измайлово | 7,1 | 6,9 | 8,6 | 8,2 | 5,6 | 8,9 | 7,3 | 7,9 | 7,5 | 6,2 | 5,4 | 7,2 |
35 | Зюзино | 7,7 | 7,3 | 8,3 | 7,8 | 6,1 | 8,1 | 6,6 | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 5,4 | 7,2 |
36 | Ивановское | 7,2 | 7,7 | 8 | 8,0 | 5,9 | 8,8 | 6,7 | 8,6 | 7,3 | 6,1 | 5,3 | 7,2 |
37 | Фили-Давыдково | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 6,0 | 8,1 | 6,8 | 8,2 | 7,5 | 5,8 | 5,7 | 7,1 |
38 | Ростокино | 7 | 7,8 | 8 | 7,9 | 6,5 | 7,4 | 7,3 | 7,9 | 7,5 | 6,6 | 4,8 | 7,1 |
39 | Головинский | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 5,6 | 8,4 | 6,7 | 7,8 | 7,3 | 6,6 | 5,6 | 7,1 |
40 | Лосиноостровский | 7 | 7,7 | 8,6 | 7,2 | 5,9 | 8,6 | 6,3 | 8,3 | 7,6 | 6,5 | 4,5 | 7,1 |
41 | Хамовники | 8,1 | 8,2 | 6,8 | 7,7 | 5,4 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 7,8 | 6,7 | 5,3 | 7,1 |
42 | Южное Тушино | 7,3 | 7,6 | 8,3 | 7,8 | 5,3 | 8,1 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 6,4 | 5,2 | 7,1 |
43 | Котловка | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 5,9 | 8,5 | 6,8 | 8 | 7,1 | 6,3 | 4,3 | 7,1 |
44 | Южное Медведково | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 5,4 | 8,5 | 7,7 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | 4,8 | 7,1 |
45 | Москворечье-Сабурово | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 7,7 | 6,8 | 7,6 | 6,7 | 8,1 | 7,5 | 6,4 | 5 | 7,1 |
46 | Академический | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,6 | 5,9 | 8,0 | 6,9 | 7,8 | 7,3 | 6,6 | 5,7 | 7 |
47 | Соколиная Гора | 7,3 | 6,8 | 7,4 | 8,7 | 6,1 | 8,5 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 6,3 | 5,5 | 7 |
48 | Сокол | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 8,2 | 5,5 | 7,6 | 7,0 | 7,5 | 7,9 | 6,5 | 5,6 | 7 |
49 | Нагатинский Затон | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 6,1 | 7,9 | 6,6 | 7,7 | 7,3 | 6,6 | 5,7 | 7 |
50 | Новогиреево | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 8,2 | 5,4 | 8,7 | 7,1 | 8 | 7,4 | 6,4 | 5,2 | 7 |
51 | Свиблово | 7,2 | 6,9 | 8 | 8,6 | 5,6 | 8,3 | 7,2 | 7 | 7,4 | 5,8 | 5,4 | 7 |
52 | Восточное Измайлово | 6,6 | 6,8 | 7,8 | 8,1 | 5,7 | 8,8 | 7,2 | 8,2 | 7,5 | 5,6 | 5,4 | 7 |
53 | Бибирево | 6,3 | 7,3 | 7,6 | 7,1 | 5,8 | 9 | 7,4 | 8,1 | 6,9 | 6,3 | 5,4 | 7 |
54 | Солнцево | 6,9 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 5,4 | 8,2 | 6,7 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 5,7 | 7 |
55 | Левобережный | 7,7 | 6,7 | 7,8 | 8,1 | 5 | 7,7 | 7,2 | 7,9 | 7 | 5,9 | 5,6 | 6,9 |
56 | Отрадное | 6,6 | 7,5 | 6,8 | 7,8 | 5,8 | 9 | 7,1 | 8,3 | 7,1 | 6,4 | 5,3 | 6,9 |
57 | Хорошёво-Мнёвники | 7,7 | 7,6 | 7,1 | 7,5 | 5,2 | 8,3 | 7,1 | 7,8 | 7,3 | 6,6 | 5 | 6,9 |
58 | Ярославский | 6,7 | 7,4 | 7,7 | 7,2 | 6,1 | 8,7 | 6,7 | 8,3 | 7 | 6,4 | 5,2 | 6,9 |
59 | Бутырский | 7,5 | 7,7 | 6,3 | 7,9 | 6,2 | 8,7 | 7,1 | 8,3 | 6,9 | 5,9 | 5,4 | 6,9 |
60 | Войковский | 7 | 7,2 | 7,2 | 8,5 | 6 | 8,7 | 6,6 | 7,8 | 7,4 | 6 | 4,8 | 6,9 |
61 | Алексеевский | 7,2 | 7,7 | 6,8 | 8,1 | 5,9 | 8,2 | 7,3 | 7,6 | 6,9 | 6,4 | 5,2 | 6,9 |
62 | Пресненский | 7,9 | 7,6 | 6,4 | 8,2 | 5,8 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,7 | 6,3 | 5,2 | 6,9 |
63 | Новокосино | 7,4 | 7,4 | 5,3 | 8,2 | 4,7 | 9 | 7,2 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 5 | 6,9 |
64 | Чертаново Центральное | 6,3 | 7,1 | 7,5 | 8,2 | 5,4 | 8,3 | 7,6 | 8,2 | 6,5 | 6,2 | 5,2 | 6,9 |
65 | Черёмушки | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 6,9 | 5,9 | 7,8 | 6,6 | 7,8 | 7,4 | 6,5 | 4,8 | 6,9 |
66 | Вешняки | 6,2 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 5,4 | 8,7 | 7,4 | 8,4 | 6,9 | 5,9 | 5,1 | 6,9 |
67 | Орехово-Борисово Южное | 6,7 | 7,6 | 6,9 | 7,3 | 5,3 | 8,7 | 6,7 | 8,2 | 7,2 | 6,6 | 5,2 | 6,9 |
68 | Ховрино | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,8 | 5,0 | 8,3 | 7 | 7,9 | 7,4 | 6,2 | 5 | 6,8 |
69 | Щукино | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,3 | 5,4 | 7,5 | 6,8 | 7,7 | 7,5 | 5,9 | 5,1 | 6,8 |
70 | Тверской | 8,3 | 8 | 5,3 | 8,5 | 5,6 | 7 | 6,9 | 7,6 | 8,2 | 6,6 | 4,9 | 6,8 |
71 | Марьина Роща | 7,4 | 7,7 | 6 | 8,0 | 5,6 | 9,1 | 7,6 | 8 | 7,0 | 6,1 | 4,7 | 6,8 |
72 | Алтуфьевский | 6,2 | 7,2 | 7,0 | 7,4 | 6,2 | 8,6 | 6,6 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 5,4 | 6,8 |
73 | Коптево | 7,2 | 6,5 | 7,6 | 8,1 | 6 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 5,4 | 5,4 | 6,8 |
74 | Бескудниковский | 6,8 | 7,4 | 6,9 | 7,7 | 5,6 | 8,1 | 6,5 | 8,1 | 7,2 | 6,4 | 5 | 6,8 |
75 | Савёловский | 7,3 | 7,4 | 6,4 | 7,5 | 5,3 | 8,4 | 7,2 | 7,5 | 6,9 | 6,1 | 6 | 6,8 |
76 | Кунцево | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 5,3 | 7,9 | 6,4 | 7,7 | 7,6 | 5,9 | 4,9 | 6,8 |
77 | Дмитровский | 6,8 | 6,9 | 7 | 6,7 | 5,3 | 8,6 | 7,6 | 8,1 | 7,2 | 6,2 | 4,9 | 6,8 |
78 | Аэропорт | 8,2 | 7 | 6,7 | 7,7 | 5,3 | 7,4 | 6,4 | 7,5 | 7,6 | 5,8 | 5,1 | 6,8 |
79 | Марьино | 6,5 | 7,3 | 5 | 7,6 | 5,2 | 8,9 | 8,1 | 8,6 | 7,1 | 6,6 | 4,7 | 6,8 |
80 | Очаково-Матвеевское | 6,8 | 7,7 | 6,9 | 6,8 | 6,1 | 8,1 | 6,1 | 8,2 | 7,3 | 6,3 | 5 | 6,8 |
81 | Донской | 6,6 | 7,5 | 6,5 | 8,3 | 6 | 7,6 | 7,3 | 8,3 | 7,2 | 5,6 | 4,7 | 6,7 |
82 | Тимирязевский | 7,0 | 6,7 | 7,6 | 8,1 | 5,5 | 7,9 | 6,2 | 7,2 | 7,1 | 6,1 | 5,1 | 6,7 |
83 | Чертаново Южное | 6,6 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 5,1 | 8,6 | 6,7 | 7,8 | 7 | 6,2 | 5,2 | 6,7 |
84 | Северное Измайлово | 5,9 | 6,4 | 7,3 | 7,8 | 5,6 | 8,0 | 7,1 | 7,8 | 7,3 | 5,8 | 5,0 | 6,7 |
85 | Текстильщики | 6 | 7 | 6,3 | 7,7 | 5,9 | 8,4 | 6,7 | 8 | 7 | 6,3 | 5,4 | 6,7 |
86 | Замоскворечье | 7,7 | 7,4 | 5,9 | 7,6 | 5,5 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7 | 6,3 | 5,4 | 6,7 |
87 | Восточное Дегунино | 6,8 | 7,9 | 7,4 | 7,5 | 5,2 | 8,3 | 6,2 | 7,9 | 6,2 | 6,2 | 4,3 | 6,7 |
88 | Нагорный | 7,4 | 7,7 | 6,3 | 8 | 5,5 | 7,9 | 5,9 | 7,8 | 7,5 | 6,2 | 4,7 | 6,7 |
89 | Покровское-Стрешнево | 6,7 | 6,4 | 7,4 | 7,8 | 5,9 | 7,8 | 6,3 | 7,7 | 7,3 | 5,6 | 4,9 | 6,7 |
90 | Царицыно | 6,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 5,7 | 8,4 | 6,0 | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 6,7 |
91 | Нагатино-Садовники | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 5,7 | 8,6 | 7,2 | 7,8 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | 6,7 |
92 | Перово | 6,3 | 7 | 7,1 | 7,7 | 5,7 | 8,3 | 6,8 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 4,6 | 6,6 |
93 | Выхино-Жулебино | 6,7 | 6,8 | 6,2 | 7,3 | 5,5 | 8,5 | 6,6 | 8,1 | 7,4 | 5,9 | 5 | 6,6 |
94 | Басманный | 7,4 | 7,2 | 5,7 | 7,9 | 5,8 | 7,7 | 6,5 | 7,3 | 7,7 | 5,9 | 5,1 | 6,6 |
95 | Даниловский | 7 | 7,3 | 5,8 | 8,1 | 6,1 | 8,5 | 6,5 | 7 | 6,8 | 6,2 | 5 | 6,6 |
96 | Кузьминки | 5,5 | 6,3 | 7,5 | 7,4 | 5,4 | 8,6 | 6,9 | 8,1 | 6,9 | 5,6 | 4,9 | 6,6 |
97 | Бирюлёво Восточное | 6,4 | 7,4 | 7,4 | 6,2 | 5 | 8,7 | 6,5 | 8,1 | 6,7 | 6,1 | 5,1 | 6,6 |
98 | Богородское | 6,7 | 6,9 | 7,6 | 8,1 | 5,3 | 8 | 5,9 | 7,4 | 7,1 | 5,1 | 4,7 | 6,6 |
99 | Лефортово | 7 | 6,8 | 5,2 | 8,1 | 5,6 | 8,2 | 6,8 | 7,4 | 7,3 | 5,8 | 5,4 | 6,5 |
100 | Можайский | 6,8 | 7,4 | 7,2 | 6,5 | 5 | 8,2 | 6,1 | 7,3 | 7,3 | 6,4 | 4,7 | 6,5 |
101 | Беговой | 7,3 | 7,7 | 4,7 | 8,4 | 5,7 | 7,8 | 5,8 | 6,2 | 7,3 | 6 | 5,6 | 6,4 |
102 | Гольяново | 5,5 | 6,5 | 7 | 6,4 | 5,1 | 8,5 | 6 | 7,5 | 7 | 5,9 | 4,6 | 6,3 |
103 | Рязанский | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 7,2 | 5,1 | 8,6 | 5,9 | 7,7 | 6,5 | 5,9 | 4,7 | 6,3 |
104 | Печатники | 5,9 | 6,3 | 5,1 | 7,7 | 5,0 | 8,2 | 7 | 7,8 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 6,2 |
105 | Внуково | 6,2 | 7,1 | 8,0 | 5,9 | 4,5 | 6,8 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 6,1 | 4,7 | 6,2 |
106 | Красносельский | 6,0 | 6,7 | 5,6 | 7,5 | 5,4 | 7,8 | 6,3 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 6,2 |
107 | Западное Дегунино | 6,4 | 6,5 | 5,5 | 7 | 4,6 | 8,5 | 5,8 | 7,3 | 6,6 | 6,3 | 4,6 | 6,2 |
108 | Южнопортовый | 6,3 | 6,5 | 4,8 | 7,4 | 5 | 8,1 | 5,7 | 7,2 | 6,2 | 5,2 | 4,4 | 5,9 |
109 | Бирюлёво Западное | 4,5 | 7,2 | 5,9 | 5,1 | 5,1 | 7,9 | 5 | 7,5 | 5,8 | 6,5 | 4,3 | 5,9 |
110 | Дорогомилово | 7,9 | 6,5 | 4,2 | 7,7 | 4,9 | 6,4 | 5,2 | 6,5 | 7,4 | 5,5 | 3,7 | 5,8 |
111 | Люблино | 4,7 | 6,1 | 4,9 | 7 | 5 | 7,8 | 5,9 | 7,3 | 6,1 | 5,5 | 4,3 | 5,8 |
